O curso de graduação em Engenharia de Produção Semipresencial é um curso superior com objetivo de formar profissionais capacitados na área de produção, e todas as suas etapas e peculiaridades.
Entre as habilidades e a atuação deste profissional, podemos citar o gerenciamento de recursos humanos, de recursos financeiros, de mão de obra, a fiscalização das etapas da produção, o monitoramento, o controle de qualidade, entre muitos outros.
O curso, ao total, tem uma duração de cerca de 5 anos, com estágio obrigatório de no mínimo 160 horas e produção de um trabalho de conclusão de curso.
A grade curricular possui disciplinas importantes, que vão desde a base da engenharia, como matérias de exatas, cálculo, física, entre outros, indo até as matérias específicas da engenharia de produção, como logística e controle de produção.
Esta graduação é ofertada na modalidade semipresencial, também conhecida como híbrida. Nesse formato, o aluno pode fazer uma parte do curso de forma online e a distância, proporcionando praticidade e flexibilidade, e uma parte presencial, com maior absorção do conteúdo prático.
Importante: os encontros presenciais acontecem uma vez por semana, às terças-feiras, das 19h às 22h.
MENSALIDADE (R$)
646,00
516,00*
*Aguarde nova chamada para este curso.
O mercado de trabalho para o profissional formado em Engenharia de Produção Semipresencial é um dos mais aquecidos atualmente. As áreas da engenharia estão sempre em alta no Brasil, com uma grande valorização dos profissionais e ótimas possibilidades de crescimento.
Para o engenheiro de produção, o mercado também se encontra carente de profissionais qualificados, que entendam todas as etapas das cadeias de produção, e saibam como alcançar a melhor produtividade com economia de recursos.
Esse profissional é peça chave para o crescimento de qualquer empresa ou indústria. E isso forma o mercado perfeito para quem busca escalar na carreira, crescendo junto com a empresa e alcançando reconhecimento profissional.
DI | Expressão Gráfica | 80 HORAS
DI | Introdução à Engenharia | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador I-A | 40 HORAS
DI | Higiene e Segurança do Trabalho | 80 HORAS
DI | Antropologia Teológica e Direitos Humanos | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador I-B | 40 HORAS
AC I | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 420 HORAS
DI | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 HORAS
DI | Projeto Auxiliado por Computador | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador II-A | 40 HORAS
DI | Química Tecnológica | 80 HORAS
DI | Cálculo Diferencial | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador II-B | 40 HORAS
AC II | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 420 HORAS
DI | Cálculo Integral | 80 HORAS
DI | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador III-A | 40 HORAS
DI | Materiais de Construção Mecânica | 80 HORAS
DI | Sistemas de Produção | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador III-B | 40 HORAS
AC III | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 420 HORAS
DI | Física I | 80 HORAS
DI | Engenharia do Produto | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador IV-A | 40 HORAS
DI | Fisica II | 80 HORAS
DI | Equações Diferenciais e Séries | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador IV-B | 40 HORAS
AC IV | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 420 HORAS
DI | Resistência dos Materiais | 80 HORAS
DI | Fenômenos de Transporte | 60 HORAS
PI | Projeto Integrador V-A | 40 HORAS
DI | Fisica III | 80 HORAS
DI | Estatística e Probabilidade | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador V-B | 40 HORAS
AC V | 20 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 420 HORAS
DI | Controle Estatístico de Processos | 80 HORAS
DI | Engenharia de Qualidade, Normalização e Certificação | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador VI-A | 40 HORAS
DI | Pesquisa Operacional | 80 HORAS
DI | Engenharia de Métodos | 80 HORAS
DI | Projeto Integrador VI-B | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Metrologia e Desenho Assistido por Computador | 80 HORAS
DI | Processos de Fabricação | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador VII-A | 40 HORAS
DI | Engenharia de Manutenção e Confiabilidade | 80 HORAS
DI | Gestão de Custos Industriais | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador VII-B | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Algoritmos e Cálculo Numérico | 80 HORAS
DI | Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação Gerenciais | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador VIII-A | 40 HORAS
DI | Automação Industrial e Sistemas de Manufatura | 80 HORAS
DI | Planejamento e Controle de Produção | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador VIII-B | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
DI | Optativa | 80 HORAS
DI | Comportamento Humano nas Organizações | 80 HORAS
PI | Projeto Integrador IX-A | 40 HORAS
DI | Projeto de Fábrica e Layout | 80 HORAS
DI | Gestão de Projetos | 80 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 360 HORAS
DI | Metodologia Científica | 40 HORAS
TCC | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 HORAS
DI | Estágio Supervisionado | 160 HORAS
DI | Logística e Suprimentos | 80 HORAS
DI | Gestão Ambiental | 40 HORAS
TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE: 400 HORAS
A UCPel forma profissionais para o mercado de trabalho há 60 anos, e mantém sua qualidade e tradição nos cursos a distância.
© 2021 UCPel. Todos os direitos reservados.